
一番多い症状(OS不良によりPCが起動しない)の修理料金を比較しました。
※診断から修理完了までの総額を記載してます。
(データを残したままOSを修復して起動するように修理した場合)
パソコン修理業者 | 訪問修理 | 宅配修理 | 持込修理 |
---|---|---|---|
パソコンドック24 | 18,700~遠方見積 | 15,400 | 15,400 |
パソコン修理スマホドック24 | 18,700~遠方見積 | 15,400 | 15,400 |
G・O・G | 15,400 | 11,000 | 11,000 |
パソコンお直し隊 | 非対応 | 15,000 | 15,000 |
パソコン工房 | 24,200~遠方見積 | 17,600 | 17,600 |
パソコン修理本舗 | 非対応 | 12,100 | 12,100 |
ドスパラ | 非対応 | 19,480 | 19,480 |
ドクター・ホームネット | 30,800 | 28,600 | 28,800 |
PCデポ | 非対応 | 非対応 | 16,500 |
レノーブ | 非対応 | 11,000 | 11,000 |
パソコンLCC便 | 非対応 | 11,000 | 11,000 |
PC Fixs | 19,800 | 11,000 | 11,000 |
コメント